Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 12/12 (100%) |
1Grill4Sausages | 12 | Aanwezigheid bevestigd |
British Army Esports | 10 | Aanwezigheid bevestigd |
Bulletproof | 8 | Aanwezigheid bevestigd |
CherryBerry | 4 | Aanwezigheid bevestigd |
Demon Legacy | 9 | Aanwezigheid bevestigd |
Esports Defensie | 5 | Aanwezigheid bevestigd |
HardstuckBronze | 11 | Aanwezigheid bevestigd |
IGNITE | 1 | Aanwezigheid bevestigd |
RQS | 7 | Aanwezigheid bevestigd |
Team Log1c | 6 | Aanwezigheid bevestigd |
Team OOC | 3 | Aanwezigheid bevestigd |
The Jeffening | 2 | Aanwezigheid bevestigd |
# | Group A | M | P | W | D | L |
1 | RQS | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2 | Bulletproof | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 |
3 | Esports Defensie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 |
4 | CherryBerry | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
5 | 1Grill4Sausages | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | HardstuckBronze | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
# | Group B | M | P | W | D | L |
1 | IGNITE | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2 | Team Log1c | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 |
3 | British Army Esports | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 |
4 | The Jeffening | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
5 | Team OOC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | Demon Legacy | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Group A Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
CherryBerry | 13 | vs | 6 | 1Grill4Sausages | » MATCH INFO | |
Esports Defensie | 13 | vs | 0 | HardstuckBronze | » MATCH INFO | |
RQS | 13 | vs | 1 | Bulletproof | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
1Grill4Sausages | 6 | vs | 13 | Bulletproof | » MATCH INFO | |
HardstuckBronze | 0 | vs | 13 | RQS | » MATCH INFO | |
CherryBerry | 4 | vs | 13 | Esports Defensie | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
Esports Defensie | 13 | vs | 4 | 1Grill4Sausages | » MATCH INFO | |
RQS | 13 | vs | 0 | CherryBerry | » MATCH INFO | |
Bulletproof | 13 | vs | 0 | HardstuckBronze | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
1Grill4Sausages | 13 | vs | 0 | HardstuckBronze | » MATCH INFO | |
CherryBerry | 5 | vs | 13 | Bulletproof | » MATCH INFO | |
Esports Defensie | 5 | vs | 13 | RQS | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
RQS | 13 | vs | 2 | 1Grill4Sausages | » MATCH INFO | |
Bulletproof | 13 | vs | 2 | Esports Defensie | » MATCH INFO | |
HardstuckBronze | 1 | vs | 13 | CherryBerry | » MATCH INFO |
Group B Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
IGNITE | 13 | vs | 1 | British Army Esports | » MATCH INFO | |
The Jeffening | 13 | vs | 0 | Demon Legacy | » MATCH INFO | |
Team OOC | 2 | vs | 13 | Team Log1c | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
British Army Esports | 11 | vs | 13 | Team Log1c | » MATCH INFO | |
Demon Legacy | 0 | vs | 13 | Team OOC | » MATCH INFO | |
IGNITE | 13 | vs | 0 | The Jeffening | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
The Jeffening | 7 | vs | 13 | British Army Esports | » MATCH INFO | |
Team OOC | 2 | vs | 13 | IGNITE | » MATCH INFO | |
Team Log1c | 13 | vs | 0 | Demon Legacy | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
British Army Esports | 13 | vs | 0 | Demon Legacy | » MATCH INFO | |
IGNITE | 13 | vs | 9 | Team Log1c | » MATCH INFO | |
The Jeffening | 13 | vs | 8 | Team OOC | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
Team OOC | 6 | vs | 13 | British Army Esports | » MATCH INFO | |
Team Log1c | 13 | vs | 0 | The Jeffening | » MATCH INFO | |
Demon Legacy | 0 | vs | 13 | IGNITE | » MATCH INFO |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
M1 | RQS | 2 | vs. | 0 | Team Log1c | » MATCH INFO | |
M2 | IGNITE | 2 | vs. | 0 | Bulletproof | » MATCH INFO |
Final | |||||||
M3 | RQS | vs. | IGNITE | » MATCH INFO |
3rd/4th Place | |||||||
M4 | Bulletproof | vs. | » MATCH INFO |
Reacties (0)